Panel PC industriel modulaire
La série CV-100 de Cincoze regroupe des panel PC industriels modulaires équipés des derniers processeurs Intel® Core™ Ultra (Meteor Lake-PS), conçus pour les IHM machine et la visualisation des processus de production en environnement contraint. Leur façade durcie IP65, leur large plage thermique et leur conception sans ventilateur garantissent un fonctionnement fiable dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à la technologie exclusive CDS (Convertible Display System) et à une extension flexible (M.2, PCI/PCIe, modules CFM et MEC), l’écran comme les performances évoluent en changeant un seul composant.


Avantages Clés
- Performance + IA embarquée – NPU Intel : Core Ultra jusqu’à 12 cœurs, 1,8× la perf du modèle précédent, NPU intégré pour le traitement d’images et la reconnaissance IA.
- Modularité CDS : écran et performances évolutifs en changeant un seul composant, maintenance simplifiée sur le terrain.
- Extension flexible : M.2 Key B/E (5G, Wi-Fi, BT, NVMe) + slot PCI/PCIe sur P2302E (carte ≤75 W, 111×169 mm).
- Façade durcie IP65 : étanche poussière et projections, bezel aluminium moulé sous pression.
- Plage thermique large – −40 à 65 °C : alim. 9–48 VDC, protections OVP/OCP, fanless.
- Fiabilité – 206 043 h MTBF : RAID 0/1, watchdog 256 niveaux, SuperCap sans maintenance, MIL-STD-810H.
Caractéristiques Principales
| Caractéristiques | CV-112 | CV-115 | CV-117 | CV-119 |
|---|---|---|---|---|
| Écran | 12,1″ TFT XGA 4:3, tactile résistif ou capacitif projeté | 15″ TFT XGA 4:3 (1024×768) · 350 cd/m² · contraste 800:1 | 17″ TFT SXGA 5:4 (1280×1024) · 350 cd/m² · contraste 800:1 | 19″ TFT SXGA 5:4 (1280×1024) · 350 cd/m² · contraste 1000:1 |
| Processeur | Intel Core Ultra 7/5/3 (Meteor Lake-PS), jusqu’à 12 cœurs, NPU intégré | Intel® Core™ Ultra 7/5/3 (Meteor Lake-PS), fanless, TDP 15 W | Intel® Core™ Ultra 7/5/3 (Meteor Lake-PS), fanless, TDP 15 W | Intel® Core™ Ultra 7/5/3 (Meteor Lake-PS), fanless, TDP 15 W |
| Mémoire | 2× DDR5 jusqu’à 96 Go, 5600 MHz | 2× DDR5 SO-DIMM, jusqu’à 96 Go, 5600 MHz | 2× DDR5 SO-DIMM, jusqu’à 96 Go, 5600 MHz | 2× DDR5 SO-DIMM, jusqu’à 96 Go, 5600 MHz |
| Extension | M.2 Key B/E · slot PCI/PCIe (P2302E) · modules CFM & MEC | M.2 Key E · 2× M.2 Key B · slots CFM (PoE / IGN) · PCI/PCIe (P2302E) | M.2 Key E · 2× M.2 Key B · slots CFM (PoE / IGN) · PCI/PCIe (P2302E) | M.2 Key E · 2× M.2 Key B · slots CFM (PoE / IGN) · PCI/PCIe (P2302E) |
| Durcissement | Façade IP65 · MIL-STD-810H · −40 à 65 °C · fanless | Écran 0 à 65 °C · système −40 à 65 °C · 50G · MIL-STD-810H · EMC EN 61000-6-2/6-4 · IP65 façade · fanless | Écran −20 à 70 °C · système −40 à 65 °C · 50G · MIL-STD-810H · EMC EN 61000-6-2/6-4 · IP65 façade · fanless | Écran 0 à 50 °C · système −40 à 65 °C · 50G · MIL-STD-810H · EMC EN 61000-6-2/6-4 · IP65 façade · fanless |
| Alimentation & OS | 9–48 VDC · Windows 11/10 · Ubuntu 24.04 LTS | 9–48 VDC · Windows 11/10 · Ubuntu 24.04 LTS | 9–48 VDC · Windows 11/10 · Ubuntu 24.04 LTS | 9–48 VDC · Windows 11/10 · Ubuntu 24.04 LTS |
Comparatifs
| Caractéristiques | P1301 | P2302 | M1101 |
|---|---|---|---|
| type | Panel PC | Panel PC haute performance | Moniteur tactile |
| Processeur | Intel Alder Lake-N (jusqu’à i3-N305, 8 cœurs) | Intel Meteor Lake-PS Core Ultra 7/5/3 (12 cœurs) | Aucun |
| Mémoire | DDR5, 16 Go max | DDR5, 96 Go max | — |
| affichage | Triple (CDS/DP/VGA) | Quad (CDS/HDMI/DP/VGA) | Entrées HDMI/DP/VGA |
| I/O | 2 COM · 8 DIO · 1 baie SATA | 4 COM · 16 DIO · 2 baies SATA (RAID) | 1 COM · 1 USB |
| Extension PCI/PCIe | Non | Oui (P2302E) | — |
| Robustesse | IEC60068 | MIL-STD-810H | IEC60068 |
| Écrans disponibles | 8,4″–19″ | 12″–24″ | 8,4″–24″ |
Applications
Interface opérateur robuste en bord de ligne, avec IA embarquée pour le contrôle qualité et la reconnaissance d’images.
Panel PC durci pour cariste et chaîne du froid, résistant aux chocs et écarts thermiques.
Robustesse MIL-STD-810H et large plage thermique pour l’affichage bord et sol.
Façade IP65 et alimentation large 9–48 VDC pour la supervision en site distant.



